全国开通地铁里程排名
截至:2026/02/18,中国大陆地区城市轨道交通通车里程排名
| 排名 | 城市 | 开通里程 | 首线开通时间 | 最新线开通时间 | 运营条数 |
| 1 | 上海市 | 705 | 1995.4.10 | 2018.12.30 | 16 |
| 2 | 北京市 | 699 | 1971.1.15 | 2019.12.28 | 23 |
| 3 | 广东省>广州市 | 513 | 1997.6.28 | 2019.12.20 | 14 |
| 4 | 广东省>深圳市 | 411 | 2004.10.28 | 2020.10.28 | 11 |
| 5 | 江苏省>南京市 | 378 | 2005.5.15 | 2018.5.26 | 10 |
| 6 | 湖北省>武汉市 | 339 | 2004.7.28 | 2019.11.6 | 9 |
| 7 | 重庆市 | 329 | 2004.11.6 | 2019.12.30 | 10 |
| 8 | 四川省>成都市 | 302 | 2010.9.27 | 2019.12.27 | 7 |
| 9 | 天津市 | 233 | 1984.12.28 | 2019.12.28 | 6 |
| 10 | 浙江省>杭州市 | 206 | 2012.11.24 | 2020.4.23 | 5 |
| 11 | 山东省>青岛市 | 177 | 2015.12.16 | 2019.12.16 | 4 |
| 12 | 江苏省>苏州市 | 166 | 2012.4.28 | 2019.12.25 | 4 |
| 13 | 陕西省>西安市 | 161 | 2011.9.16 | 2019.9.29 | 5 |
| 14 | 湖南省>长沙市 | 161 | 2014.4.29 | 2019.12.30 | 5 |
| 15 | 辽宁省>大连市 | 158 | 1909.9.25 | 2017.6.7 | 4 |
| 16 | 河南省>郑州市 | 146 | 2013.12.28 | 2019.12.28 | 5 |
| 17 | 辽宁省>沈阳市 | 117 | 2010.9.27 | 2020.4.29 | 4 |
| 18 | 吉林省>长春市 | 100 | 2002.10.30 | 2018.10.30 | 5 |
| 19 | 浙江省>宁波市 | 91 | 2014.5.30 | 2019.6.30 | 3 |
| 20 | 云南省>昆明市 | 89 | 2012.6.28 | 2017.8.29 | 4 |
| 21 | 江苏省>无锡市 | 84 | 2014.7.11 | 2020.10.28 | 3 |
| 22 | 广西>南宁市 | 81 | 2016.6.28 | 2019.6.6 | 3 |
| 23 | 福建省>厦门市 | 72 | 2017.12.31 | 2019.12.25 | 2 |
| 24 | 江西省>南昌市 | 60 | 2015.12.26 | 2019.6.30 | 2 |
| 25 | 福建省>福州市 | 55 | 2016.5.18 | 2019.4.26 | 2 |
| 26 | 浙江省>温州市 | 54 | 2019.1.23 | 2019.9.28 | 1 |
| 27 | 安徽省>合肥市 | 52 | 2016.12.26 | 2017.12.26 | 2 |
| 28 | 山东省>济南市 | 48 | 2019.1.1 | 2019.9.28 | 2 |
| 29 | 河北省>石家庄市 | 41 | 2017.6.26 | 2019.6.26 | 2 |
| 30 | 广东省>东莞市 | 38 | 2016.5.27 | 2016.5.27 | 1 |
| 31 | 江苏省>常州市 | 34 | 2019.9.21 | 2019.9.21 | 1 |
| 32 | 黑龙江省>哈尔滨市 | 31 | 2013.9.26 | 2019.4.10 | 2 |
| 33 | 新疆>乌鲁木齐市 | 28 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 1 |
| 34 | 甘肃省>兰州市 | 26 | 2019.6.23 | 2019.6.23 | 1 |
| 35 | 江苏省>徐州市 | 22 | 2019.9.28 | 2019.9.28 | 1 |
| 36 | 内蒙古>呼和浩特市 | 22 | 2019.9.29 | 2019.9.29 | 1 |
| 37 | 广东省>佛山市 | 21 | 2010.11.3 | 2010.11.3 | 1 |


