国家级新区
国家级新区,是由国务院批准设立,承担国家重大发展和改革开放战略任务的综合功能区。国家级新区是中国于20世纪90年代初期设立的一种新开发开放与改革的大城市区。
新区的成立乃至于开发建设上升为国家战略,总体发展目标、发展定位等由国务院统一进行规划和审批,相关特殊优惠政策和权限由国务院直接批复,在辖区内实行更加开放和优惠的特殊政策,鼓励新区进行各项制度改革与创新的探索工作。
1992年中国改革开放后,国家级新区成为新一轮开发开放和改革的新区。1992年10月上海浦东新区成立,2006年5月天津滨海新区成立,2010年6月重庆两江新区成立,2011年6月浙江舟山群岛新区成立,2012年8月兰州新区成立,2012年9月广州南沙新区成立,2014年1月陕西西咸新区成立、贵州贵安新区成立,2014年6月青岛西海岸新区成立、大连金普新区成立,2014年10月四川天府新区成立,2015年4月湖南湘江新区成立,2015年6月南京江北新区成立,2015年9月福建福州新区成立、云南滇中新区获批成立,2015年12月哈尔滨新区成立,2016年2月长春新区成立,2016年6月江西赣江新区成立,2017年4月河北雄安新区成立。
| 序号 | 新区名称 | 获批时间 | 主体城市 | 面积(平方千米) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区 | 1992年10月11日 | 上海 | 1210.41 |
| 2 | 滨海新区 | 2006年05月26日 | 天津 | 2270 |
| 3 | 两江新区 | 2010年05月05日 | 重庆 | 1200 |
| 4 | 舟山群岛新区 |
2011年06月30日
|
浙江舟山 | 陆地1440,海域20800 |
| 5 | 兰州新区 | 2012年08月20日 | 甘肃兰州 | 1700 |
| 6 | 南沙新区 | 2012年09月06日 | 广东广州 | 803 |
| 7 | 西咸新区 | 2014年01月06日 | 陕西西安、咸阳 | 882 |
| 8 | 贵安新区 | 2014年01月06日 | 贵州贵阳、安顺 | 1795 |
| 9 | 西海岸新区 | 2014年06月03日 | 山东青岛 | 陆地2096,海域5000 |
| 10 | 金普新区 | 2014年06月23日 | 辽宁大连 | 2299 |
| 11 | 天府新区 | 2014年10月02日 | 四川成都、眉山 | 1578 |
| 12 | 湘江新区 | 2015年04月08日 | 湖南长沙 | 490 |
| 13 | 江北新区 | 2015年06月27日 | 江苏南京 | 2451 |
| 14 | 福州新区 | 2015年08月30日 | 福建福州 | 1892 |
| 15 | 滇中新区 | 2015年09月07日 | 云南昆明 | 482 |
| 16 | 哈尔滨新区 | 2015年12月16日 | 黑龙江哈尔滨 | 493 |
| 17 | 长春新区 | 2016年02月03日 | 吉林长春 | 499 |
| 18 | 赣江新区 | 2016年06月14日 | 江西南昌、九江 | 465 |
| 19 | 雄安新区 | 2017年04月01日 | 河北保定 | 起步约100,远期2000 |


