云南省城市查询
全国各省(区)副省级城市、地级市及县级市列表
云南省
地级市:8个,县级市:17个
| 直辖市 | 北京市 | 上海市 | 天津市 | 重庆市 | |
| 香港 | 澳门 | 台湾省 | |||
| 黑龙江省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||
| 内蒙古 | 山西省 | 河北省 | |||
| 江苏省 | 山东省 | 福建省 | 江西省 | 浙江省 | 安徽省 |
| 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 |
| 四川省 | 云南省 | 贵州省 | 西藏 | ||
| 陕西省 | 宁夏 | 青海省 | 甘肃省 | 新疆 |
云南省
地级市:8个,县级市:17个
| 地级市(副省级市) | 县级市 |
| 昆明市 | 安宁市 |
| 曲靖市 | 宣威市 |
| 玉溪市 | 澄江市 |
| 保山市 | 腾冲市 |
| 昭通市 | 水富市 |
| 丽江市 | |
| 普洱市 | |
| 临沧市 | |
| 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市、开远市、蒙自市、弥勒市 |
| 文山壮族苗族自治州 | 文山市 |
| 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 |
| 大理白族自治州 | 大理市 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市、芒市 |
| 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 |
| 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 |


