辽宁省城市查询
全国各省(区)副省级城市、地级市及县级市列表
辽宁省
副省级市:2个,地级市:12个,县级市:16个
| 直辖市 | 北京市 | 上海市 | 天津市 | 重庆市 | |
| 香港 | 澳门 | 台湾省 | |||
| 黑龙江省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||
| 内蒙古 | 山西省 | 河北省 | |||
| 江苏省 | 山东省 | 福建省 | 江西省 | 浙江省 | 安徽省 |
| 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 |
| 四川省 | 云南省 | 贵州省 | 西藏 | ||
| 陕西省 | 宁夏 | 青海省 | 甘肃省 | 新疆 |
辽宁省
副省级市:2个,地级市:12个,县级市:16个
| 地级市(副省级) | 县级市 |
| 沈阳市(副省级) | 新民市 |
| 大连市(副省级) | 瓦房店市、庄河市 |
| 鞍山市 | 海城市 |
| 抚顺市 | |
| 本溪市 | |
| 丹东市 | 东港市、凤城市 |
| 锦州市 | 凌海市、北镇市 |
| 营口市 | 盖州市、大石桥市 |
| 阜新市 | |
| 辽阳市 | 灯塔市 |
| 盘锦市 | |
| 铁岭市 | 调兵山市、开原市 |
| 朝阳市 | 北票市、凌源市 |
| 葫芦岛市 | 兴城市 |


