湖南省城市查询
全国各省(区)副省级城市、地级市及县级市列表
湖南省
地级市:13个,县级市:18个
| 直辖市 | 北京市 | 上海市 | 天津市 | 重庆市 | |
| 香港 | 澳门 | 台湾省 | |||
| 黑龙江省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||
| 内蒙古 | 山西省 | 河北省 | |||
| 江苏省 | 山东省 | 福建省 | 江西省 | 浙江省 | 安徽省 |
| 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 |
| 四川省 | 云南省 | 贵州省 | 西藏 | ||
| 陕西省 | 宁夏 | 青海省 | 甘肃省 | 新疆 |
湖南省
地级市:13个,县级市:18个
| 地级市 | 县级市 |
| 长沙市 | 浏阳市、宁乡市 |
| 株洲市 | 醴陵市 |
| 湘潭市 | 湘乡市、韶山市 |
| 衡阳市 | 耒阳市、常宁市 |
| 邵阳市 | 武冈市、邵东市 |
| 岳阳市 | 汨罗市、临湘市 |
| 常德市 | 津市市 |
| 张家界市 | |
| 益阳市 | 沅江市 |
| 郴州市 | 资兴市 |
| 永州市 | |
| 怀化市 | 洪江市 |
| 娄底市 | 冷水江市、涟源市 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 |


