2018年全国国家级经济开发区30强名单
排行榜名称:2018年国家级经开区综合发展水平考核评价,主要内容为全国国家级经济开发区综合评价30强名单,还包括产业基础10强、科技创新10强、利用外资10强、对外贸易10强四个子榜单
排行机构:商务部
排行范围:截至2017年底,全部219家国家级经开区
数据时间:全国219家国家级经开区2017年度数据
发布时间:2018年12 月
排行标准:产业基础、科技创新、区域带动、生态环保、行政效能等方面的发展情况,进行了全面“体检”和量化评价。
2018年全国国家级经济开发区30强名单
2018年全国国家级经济开发区产业基础10强
2018年全国国家级经济开发区科技创新前10名
2018年全国国家级经济开发区利用外资前10名
2018年全国国家级经济开发区 对外贸易前10名
排行机构:商务部
排行范围:截至2017年底,全部219家国家级经开区
数据时间:全国219家国家级经开区2017年度数据
发布时间:2018年12 月
排行标准:产业基础、科技创新、区域带动、生态环保、行政效能等方面的发展情况,进行了全面“体检”和量化评价。
2018年全国国家级经济开发区30强名单
| 排名 | 国家级经开区 | 省份 |
| 1 | 苏州工业园区 | 江苏 |
| 2 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
| 3 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
| 4 | 北京经济技术开发区 | 北京 |
| 5 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 |
| 6 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |
| 7 | 烟台经济技术开发区 | 山东 |
| 8 | 江宁经济技术开发区 | 江苏 |
| 9 | 杭州经济技术开发区 | 浙江 |
| 10 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 上海 |
| 11 | 南京经济技术开发区 | 江苏 |
| 12 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 |
| 13 | 嘉兴经济技术开发区 | 浙江 |
| 14 | 合肥经济技术开发区 | 安徽 |
| 15 | 芜湖经济技术开发区 | 安徽 |
| 16 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
| 17 | 西安经济技术开发区 | 陕西 |
| 18 | 哈尔滨经济技术开发区 | 黑龙江 |
| 19 | 成都经济技术开发区 | 四川 |
| 20 | 长沙经济技术开发区 | 湖南 |
| 21 | 宁波经济技术开发区 | 浙江 |
| 22 | 镇江经济技术开发区 | 江苏 |
| 23 | 连云港经济技术开发区 | 江苏 |
| 24 | 北辰经济技术开发区 | 天津 |
| 25 | 长春经济技术开发区 | 吉林 |
| 26 | 沈阳经济技术开发区 | 辽宁 |
| 27 | 武清经济技术开发区 | 天津 |
| 28 | 秦皇岛经济技术开发区 | 河北 |
| 29 | 淮安经济技术开发区 | 江苏 |
| 30 | 上海金桥经济技术开发区 | 上海 |
| 排名 | 国家级经开区 | 省份 |
| 1 | 苏州工业园区 | 江苏 |
| 2 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
| 3 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
| 4 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 |
| 5 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |
| 6 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 |
| 7 | 北京经济技术开发区 | 北京 |
| 8 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
| 9 | 烟台经济技术开发区 | 山东 |
| 10 | 南京经济技术开发区 | 江苏 |
2018年全国国家级经济开发区科技创新前10名
| 排名 | 国家级经开区 | 省份 |
| 1 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
| 2 | 苏州工业园区 | 江苏 |
| 3 | 北京经济技术开发区 | 北京 |
| 4 | 陕西航天经济技术开发区 | 陕西 |
| 5 | 江宁经济技术开发区 | 江苏 |
| 6 | 芜湖经济技术开发区 | 安徽 |
| 7 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 上海 |
| 8 | 北辰经济技术开发区 | 天津 |
| 9 | 杭州经济技术开发区 | 浙江 |
| 10 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
2018年全国国家级经济开发区利用外资前10名
| 排名 | 国家级经开区 | 省份 |
| 1 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
| 2 | 长春经济技术开发区 | 吉林 |
| 3 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
| 4 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 |
| 5 | 西安经济技术开发区 | 陕西 |
| 6 | 哈尔滨经济技术开发区 | 黑龙江 |
| 7 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |
| 8 | 嘉兴经济技术开发区 | 浙江 |
| 9 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
| 10 | 宁波经济技术开发区 | 浙江 |
2018年全国国家级经济开发区 对外贸易前10名
| 排名 | 国家级经开区 | 省份 |
| 1 | 苏州工业园区 | 江苏 |
| 2 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 |
| 3 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
| 4 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
| 5 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
| 6 | 烟台经济技术开发区 | 山东 |
| 7 | 大连经济技术开发区 | 辽宁 |
| 8 | 苏州浒墅关经济技术开发区 | 江苏 |
| 9 | 宁波经济技术开发区 | 浙江 |
| 10 | 青岛经济技术开发区 | 山东 |


